Quantità: 3l
Olio extra vergine di oliva biologico
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 896 | 896 | |
Energia in kJ e kcal | 3700 | 3700 | |
grassi | 100 | 100 | |
di cui grassi saturi | 16 | 16 | |
Carboidrati | 0 | 0 | |
di cui zuccheri | 0 | 0 | |
Fibra alimentare | 0 | 0 | |
Proteine | 0 | 0 | |
sale | 0 | 0 | |
Sodio | 0 | 0 |
Ingredienti: olio extra vergine di oliva biologico*
Authentikon Olio di Oliva Biologico Extra Vergine
Regular price €18,97Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva biologico
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 896 | 896 | |
Energia in kJ e kcal | 3700 | 3700 | |
grassi | 100 | 100 | |
di cui grassi saturi | 16 | 16 | |
Carboidrati | 0 | 0 | |
di cui zuccheri | 0 | 0 | |
Fibra alimentare | 0 | 0 | |
Proteine | 0 | 0 | |
sale | 0 | 0 | |
Sodio | 0 | 0 |
Ingredienti: olio extra vergine di oliva biologico*
Olitalia Olio Extravergine di Oliva
Regular price €20,90Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 819 | ||
Energia in kJ e kcal | 3367 | ||
grassi | 91 | ||
di cui grassi saturi | 13 | ||
di cui monoinsaturi | 69 | ||
di cui polinsaturi | 9 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
Olitalia Olio Extra Vergine di Oliva, Biologico, Bio
Regular price €25,04Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 822 | ||
Energia in kJ e kcal | 3378 | ||
grassi | 91.3 | ||
di cui grassi saturi | 14.3 | ||
di cui monoinsaturi | 68.3 | ||
di cui polinsaturi | 8.7 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: Olio extravergine di oliva
Olitalia Olio Extra Vergine di Oliva Oro
Regular price €25,37Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 819 | ||
Energia in kJ e kcal | 3367 | ||
grassi | 91 | ||
di cui grassi saturi | 13 | ||
di cui monoinsaturi | 69 | ||
di cui polinsaturi | 9 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: Olio d'oliva ORO
Papillon Olio Extra Vergine di Oliva, Biologico, Bio
Regular price €26,70Quantità: 500 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 899 | ||
Energia in kJ e kcal | 3700 | ||
grassi | 99,9 | ||
di cui grassi saturi | 13,8 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: 100% Olio di Oliva
Papillon Olio Extra Vergine di Oliva, Bio
Regular price €50,10Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 899 | ||
Energia in kJ e kcal | 3700 | 899 | |
grassi | 99,9 | ||
di cui grassi saturi | 13,8 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: 100% Olio di Oliva
Olitalia Olio Extra Quattro
Regular price €7,25Quantità: 250 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 819 | ||
Energia in kJ e kcal | 3367 | ||
grassi | 91 | ||
di cui grassi saturi | 13 | ||
di cui monoinsaturi | 69 | ||
di cui polinsaturi | 9 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA