Quantità: 250g
Salsa sec superior á l'ancienne
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 428 | ||
Energia in kJ e kcal | 1775 | ||
grassi | 34 | ||
di cui grassi saturi | 14 | ||
Carboidrati | 2 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 30 | ||
sale | 5 | ||
sale | 5 | ||
sale | 0.1 |
Ingredienti: Carne di suino, sale, spezie, LATTOSIO, destrosio, zucchero, conservante (E252), fermenti lattici