Cascina Belvedere Risotto Pomodoro
Regular price €10,54/
Tax included.
Quantità: 500 g
Risotto pomodoro
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 375 | ||
Energia in kJ e kcal | 1591 | ||
grassi | 1 | ||
di cui grassi saturi | 0.2 | ||
Carboidrati | 83.6 | ||
di cui zuccheri | 1.9 | ||
Proteine | 7.1 | ||
sale | 2.3 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 7.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 90%, pomodoro 3,6%, sale marino naturale, basilico 0,4%, concentrato di pomodoro, farina di riso, cipolle, sedano, carota, prezzemolo, olio extra vergine di oliva, amido di mais, miso (SOIA , riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie