Cascina Belvedere Risotto Tartufo
Regular price €11,37/
Tax included.
Quantità: 500 g
risotto al tartufo
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 371 | ||
Energia in kJ e kcal | 1575 | ||
grassi | 1.2 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 82 | ||
di cui zuccheri | 0.4 | ||
Proteine | 7.3 | ||
sale | 2.3 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 1.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 92%, sale marino, formaggio (contiene LATTE), tartufo (Tuber Aestivum) 0,5%, farina di riso, cipolle, sedano, carote, prezzemolo, olio extra vergine di oliva, amido di mais, miso (SOIA, riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie, aromi