Risotto Cascina Belvedere Con Verdure
Regular price €10,54/
Tax included.
Quantità: 500 g
Risotto alle verdure
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 372 | ||
Energia in kJ e kcal | 1577 | ||
grassi | 0.7 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 81,9 | ||
di cui zuccheri | 3 | ||
Proteine | 7.4 | ||
sale | 2.8 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 7.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 86%, verdure in proporzione variabile 7% (carote, zucchine, peperoni, cipolle, sedano), sale marino naturale, concentrato di pomodoro, basilico, prezzemolo, farina di riso, olio extra vergine di oliva , aglio, amido di mais, miso (SOIA, riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie