Quantità: 100 g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 700 | 70 | |
Energia in kJ e kcal | 2940 | 294 | |
grassi | 40 | 4 | |
di cui grassi saturi | 10 | 1 | |
Carboidrati | 30 | 3 | |
di cui zuccheri | 0 | 0 | |
Proteine | 20 | 2 | |
sale | 0.96 | 0.1 |
Ingredienti: semi di SESAMO nero, mirin, pepe bianco, sale, zucchero, aroma di affumicatura, aroma di prosciutto