Quantità: 220g
Olive verdi con aglio.
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 116 | ||
Energia in kJ e kcal | 477 | ||
grassi | 11.3 | ||
di cui grassi saturi | 0,5 | ||
di cui monoinsaturi | 7.6 | ||
di cui polinsaturi | 3.2 | ||
Carboidrati | 2.6 | ||
di cui zuccheri | 2 | ||
Proteine | 1 | ||
sale | 1.3 |
Ingredienti: olive verdi denocciolate, acqua, aglio, sale marino, acido citrico