Menz & Gasser Marmellata di Ciliegie
Regular price €5,57/
Tax included.
Quantità: 240 g
confettura di ciliegie
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 130 | ||
Energia in kJ e kcal | 553 | ||
grassi | 0.3 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 30 | ||
di cui zuccheri | 28 | ||
Fibra alimentare | 1.3 | ||
Proteine | 0.9 | ||
Sodio | 0.08 | ||
sale | 0.2 |
Ingredienti: ciliegie, zucchero d'uva, succo di limone concentrato, gelificante: pectina di frutta Contenuto di frutta 100g per 100g