Menz & Gasser Confettura Di Fragole
Regular price €5,36/
Tax included.
Quantità: 240 g
confettura di fragole
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 130 | ||
Energia in kJ e kcal | 552 | ||
grassi | 0.4 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 30 | ||
di cui zuccheri | 28 | ||
Fibra alimentare | 1.4 | ||
Proteine | 0.8 | ||
Sodio | 0.08 | ||
sale | 0.2 |
Ingredienti: fragole, zucchero d'uva, gelificante: pectina di frutta, succo di limone concentrato, succo di sambuco concentrato Contenuto di frutta 100g per 100g