Nutrilon Omnio 2
Regular price €37,98Quantità: 800 g
Nutrilon Omneo Comfort 2 è adatto solo per bambini di età superiore ai sei mesi. Durante i primi sei mesi di vita, Nutrilon Omneo Comfort 2 non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno e può quindi essere solo parte di una dieta variata. Si consiglia di utilizzare Nutrilon Omneo Comfort 2 solo su consiglio del medico o della clinica. Seguire sempre i consigli di preparazione come indicato sulla confezione. Esistono rischi associati a una preparazione e conservazione errata degli alimenti. Nutrilon Omneo-Comfort 2 è un alimento dietetico per coliche o feci difficili. Contiene proteine del latte vaccino parzialmente tagliate e beta palmitato.
Gentile | Per 100 millilitri. |
---|---|
Energia | 286 kJ (68 kcal) |
Grasso | 3.1 g |
Di cui saturi | 1,3 g |
Di cui monoinsaturi | 1,3 g |
Di cui polinsaturi | 0,5 g |
Carboidrati | 8.1 g |
Di cui zuccheri | 3,5 g |
Lattosio | 2,8 g |
Di cui amido | 1,4 g |
Fibra alimentare | 0,6 g |
Proteine | 1,6 g |
sale | 0.07 g |
Vitamina A. | 60 µg |
Vitamina D | 1,7 µg |
Vitamina E. | 1,6 mg |
Vitamina K. | 5 µg |
Vitamina B1 / Tiamina | 0,07 mg |
Vitamina B2 / Riboflavina | 0,14 mg |
Vitamina B3 / Niacina | 0,46 mg |
Vitamina B5 / Acido pantotenico | 0,62 mg |
Vitamina B6 / Piridossina | 0,05 mg |
Vitamina B11 / Acido folico | 15,3 µg |
Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 0.09 µg |
Vitamina H / Biotina | 1.8 µg |
Vitamina C | 8.7 mg |
Sodio | 30 mg |
Potassio / Potassio | 80 mg |
Cloruro | 46 mg |
Calcio | 72 mg |
Fosforo | 42 mg |
Magnesio | 6,8 mg |
Ferro | 1 mg |
Zinco | 0,5 mg |
Acquirente | 0,054 mg |
Manganese | 0,007 mg |
Selenio | 3.1 µg |
Iodio | 13 µg |
Carnitina | 2 mg |
Colina | 17 mg |
Vitamina B7 / Inositolo | 9.3 mg |
Taurina | 5,1 mg |
Nucleotide | 2,4 mg |
Acido linoleico | 410 mg |
Acido alfa linolenico | 48,4 mg |
Acido arachidonico | 10,2 mg |
Acido docosaesaenoico | 17 mg |
Glucosio | 0.4 g |
Maltodestrina | 0,3 g |
Whey | 1,6 g |
Acido palmitico | 223 mg |
Galattosio in fibra alimentare | 0.49 g |
Fruttosio nella fibra alimentare | 0082 g |
Fluoro | 0,006 g |
Chrome | 6.2 µg |
Molibdeno | 6.2 µg |
Ingredienti: concentrato di proteine del siero di latte idrolizzate (latte), oli vegetali (olio di palma, olio di colza, olio di girasole, olio di girasole alto oleico, olio di cocco), sciroppo di glucosio, maltodestrina, galatto-oligosaccaridi (latte), patate amido, amido di mais, lattosio (latte), frutto-oligosaccaridi, olio di pesce, diidrogenofosfato di potassio, fosfato di calcio, cloruro di calcio, idrogenofosfato di magnesio, cloruro di colina, olio di Mortierella alpina, cloruro di sodio, acido L-ascorbico, cloruro di potassio, inositolo, taurina, solfato ferroso, L-carnitina, solfato di zinco, DL-α-tocoferil acetato, urosidina 5'-urosidina-5'-citidina fosfidina 5'-monofosfato sale sodico, calcio D-pantotenato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinammide, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, solfato di rame, riboflavina, retinil palmitato, tiamina cloridrato, piridossina cloridrato, emulsionante (lecitina di soia), acido pteroil monoglutammico, ioduro di potassio, solfato di manganese, sodio m selenite, antiossidante (ascorbil palmitato), fitomenadione, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.
.