Quantità: 250 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 20 | ||
Energia in kJ e kcal | 86 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 0.1 | ||
di cui zuccheri | 0.1 | ||
di cui polioli | 0 | ||
di cui amido | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0.1 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: ACETO DI VINO, ANTIOSSIDANTE: E220 (SOLFITO)