Olio extra vergine di oliva biologico di alta qualità dall'Italia.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Vitamina E. | 17 mg |
4309 prodotti
Frutto Monin Mango
Regular price €32,49Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 346 | ||
Energia in kJ e kcal | 1445 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 85,6 | ||
di cui zuccheri | 85,5 | ||
Proteine | 0,5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di mango concentrata, acqua, aroma naturale, addensante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: sorbato di potassio, estratto di cartamo. Contiene l'equivalente del 50,1% di purea di mango.
Frutto Monin Lampone
Regular price €35,19Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 354 | ||
Energia in kJ e kcal | 1481 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 87 | ||
di cui zuccheri | 87 | ||
Proteine | 0.7 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di lamponi concentrata, acqua, colorante: antociani, aroma naturale, acidificante: acido citrico, addensante: pectina, conservante: sorbato di potassio. Contiene l'equivalente del 50,1% di purea di lamponi.
Monin Frullato Di Frutta Cocktail Mix Fragola
Regular price €30,03Quantità: 1l
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 338 | ||
Energia in kJ e kcal | 1411 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 83.2 | ||
di cui zuccheri | 82.4 | ||
Proteine | 0.7 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Zucchero, purea di fragole, aroma naturale di fragola con altri aromi naturali, acidificante: acido citrico, colorante: antociani, conservante: sorbato di potassio, addensante: pectina. Contiene il 50,1% di purea di fragole.
Sciroppo di limone verde Monin
Regular price €18,00Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 258 | ||
Energia in kJ e kcal | 1079 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 61,5 | ||
di cui zuccheri | 61,4 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.02 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, acidificante: acido citrico, succo concentrato di lime e limone, aroma naturale di limone-lime, emulsionanti: gomma arabica, E445, coloranti: E161b, E133. Contenuto in succo di frutta: 20%, di cui 12% succo di lime. Contiene solfiti.
Sciroppo Nocciola Monin
Regular price €18,83Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 314 | ||
Energia in kJ e kcal | 1313 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 78,6 | ||
di cui zuccheri | 78,2 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale di nocciola con altri aromi naturali, succo concentrato di limone, conservante: E202, colorante: E150a. Contiene estratto di NOCCIOLA.
Sciroppo Monin Kokos
Regular price €18,00Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 318 | ||
Energia in kJ e kcal | 1330 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 79,3 | ||
di cui zuccheri | 79,3 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma, emulsionante: gomma arabica. Contiene estratto di cocco.
Monin L'Artiste Cacao
Regular price €11,91Quantità: 150 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 333 | ||
Energia in kJ e kcal | 1407 | ||
grassi | 1,5 | ||
di cui grassi saturi | 0.9 | ||
Carboidrati | 73.9 | ||
di cui zuccheri | 68,6 | ||
Proteine | 2.9 | ||
sale | 0.09 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, cacao magro in polvere 10%, amido modificato, acidificante: acido lattico, conservante: sorbato di potassio, sale.
Monin L'Artista Caramel
Regular price €11,91Quantità: 150 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 346 | ||
Energia in kJ e kcal | 1469 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 85.8 | ||
di cui zuccheri | 76,6 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.01 |
Ingredienti: Zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acqua, amido modificato, zucchero caramellato, acidificante: acido lattico, aroma naturale, conservante: sorbato di potassio.
Monin Mojito Munt Sciroppo
Regular price €18,83Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 282 | ||
Energia in kJ e kcal | 1180 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 70 | ||
di cui zuccheri | 70 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: zucchero, acqua, aroma naturale di menta.
Monin Noisette Sciroppo Senza Zucchero
Regular price €14,48Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
Energia in kJ e kcal | 71 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 1.2 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.15 |
Ingredienti: Acqua, riempitivo: polidestrosio, aroma, addensante: gomma di cellulosa, acidificante: acido L(+)-tartarico, edulcoranti: sucralosio, acesulfame-K, conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio. Contiene estratto di NOCCIOLA
Sciroppo al frutto della passione Monin
Regular price €18,62Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 338 | ||
Energia in kJ e kcal | 1412 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 83.2 | ||
di cui zuccheri | 82,1 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, succo concentrato di limone, succo concentrato di frutto della passione, succo concentrato di arancia, colorante: E161b, aroma naturale, emulsionanti: gomma arabica, E445. Succhi di frutta: 36%, di cui 10% succo di frutto della passione.
Sciroppo di lamponi Monin
Regular price €18,62Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 346 | ||
Energia in kJ e kcal | 1445 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 85,1 | ||
di cui zuccheri | 84,5 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, succo concentrato di limone, succo concentrato di lampone, aroma naturale, colorante: E163. Succo di frutta: 18%, di cui 10% succo di lampone.
Monin Sciroppo Di Nocciole Tostate
Regular price €18,83Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 314 | ||
Energia in kJ e kcal | 1311 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 78.5 | ||
di cui zuccheri | 77,9 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, succo di limone concentrato, colorante: E150a, conservante: E202. Contiene estratto di NOCCIOLA.
Sciroppo Vaniglia Monin
Regular price €18,41Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 340 | ||
Energia in kJ e kcal | 1422 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 84.1 | ||
di cui zuccheri | 83,7 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma naturale, aroma naturale di vaniglia, succo di limone concentrato, conservante: E202.
Sciroppo di anguria Monin
Regular price €18,83Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 313 | ||
Energia in kJ e kcal | 1308 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 77.2 | ||
di cui zuccheri | 77.1 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma, succo di limone concentrato, colorante: E129. Succo di anguria: 14%. E129: Può influenzare negativamente l'attività o l'attenzione dei bambini.
Sciroppo al cioccolato bianco Monin
Regular price €18,83Quantità: 700 ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 321 | ||
Energia in kJ e kcal | 1343 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 80.1 | ||
di cui zuccheri | 80 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.03 |
Ingredienti: Zucchero, acqua, aroma. Contiene estratto di cacao.
Monini Bios Olio Extra Vergine di Oliva Biologico
Regular price €16,13Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva biologico di alta qualità dall'Italia.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio Extra Vergine di Oliva Classico
Regular price €11,76Quantità: 500 ml
Il Monini Classico è l'olio extra vergine di oliva più venduto in Italia e quindi indispensabile in ogni cucina.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio Extra Vergine di Oliva al Pesto
Regular price €10,24Quantità: 250 ml
Olio extravergine di oliva al gusto di pesto.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Ingredienti: Olio extravergine di oliva (98%), pinoli, basilico (1%), aroma (1%)
Olio di semi d'uva Monini
Regular price €11,19Quantità: 500 ml
Questo olio di semi d'uva ha un sapore leggero ed è ideale per la cottura al forno.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 11 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Ingredienti: olio di semi d'uva
Monini Il Poggiolo
Regular price €13,28Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva 100% non filtrato - direttamente dalla spremitura in bottiglia! L'olio ha un profumo particolarmente gradevole di erba appena tagliata e un gusto freschissimo di olive.
Gentile | Per 100 millilitri. | RI * |
---|---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) | |
Grasso | 92 g | |
Di cui saturi | 14 g | |
Carboidrati | 0 g | |
Di cui zuccheri | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
sale | 0 g | |
Vitamina E. | 17 mg | 142% |
Ingredienti: olio extra di oliva.
Monini Il Poggiolo Extra
Regular price €13,28Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva 100% non filtrato - direttamente dalla spremitura in bottiglia! L'olio ha un profumo particolarmente gradevole di erba appena tagliata e un gusto freschissimo di olive.
Gentile | Per 100 millilitri. | RI * |
---|---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) | |
Grasso | 92 g | |
Di cui saturi | 14 g | |
Carboidrati | 0 g | |
Di cui zuccheri | 0 g | |
Proteine | 0 g | |
sale | 0 g | |
Vitamina E. | 17 mg | 142% |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio di Oliva Gran Frutatto Extra Vierge
Regular price €13,85Quantità: 500 ml
Olio extra vergine di oliva di prima qualità. Ideale per condimenti per insalate o con piatti più pesanti come la carne alla griglia.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio di Oliva IGP Toscane
Regular price €19,93Quantità: 500 ml
Olio extravergine di oliva toscano IGP certificato a livello regionale. Ideale per zuppe, carne alla griglia o altri piatti più pesanti.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Vitamina E. | 17 mg |
Ingredienti: olio d'oliva
Monini Olio di Oliva al Gusto di Limone
Regular price €8,72Quantità: 250 ml
Olio extra vergine di oliva aromatizzato al limone.
Per 100 millilitri. | |
---|---|
Energia | 3404 kJ (828 kcal) |
Grasso | 92 g |
Di cui saturi | 14 g |
Carboidrati | 0 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
sale | 0 g |
Ingredienti: Olio extra vergine di oliva (98%), aroma naturale di limone (2%)
Monster Energy Drink Verde 12x500ml
Regular price €36,84Quantità: 12x500ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 47 | ||
Energia in kJ e kcal | 201 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 12 | ||
di cui zuccheri | 11 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.19 | ||
Riboflavina/Vitamina B2 | 0,56 | ||
Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | ||
Vitamina B6 | 0,56 | ||
Vitamina B12 | 1 |
Ingredienti: Acqua frizzante, zucchero, sciroppo di glucosio, acido alimentare (acido citrico), aromi, taurina (0,4%), correttore di acidità (citrato di sodio), estratto di radice di ginseng (0,08%), L-carnitina L -tartrato (0,04%), caffeina (0,03%), conservanti (acido sorbico, acido benzoico), coloranti (antociani), vitamine (B2, B3, B6, B12), cloruro di sodio, glucuronolattone, estratto di guaranà (0,002%), inositolo, dolcificante (sucralosio)
Monster Mango Loco 12x500ml
Regular price €36,84Quantità: 12x500ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 49 | ||
Energia in kJ e kcal | 211 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 12 | ||
di cui zuccheri | 12 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.04 | ||
Riboflavina/Vitamina B2 | 0,56 | ||
Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | ||
Vitamina B6 | 0,56 | ||
Vitamina B12 | 1 |
Ingredienti: Acqua frizzante, succo di frutta da concentrati (15%) (uva bianca, mango, guaiava, mela, ananas, frutto della passione, albicocca, pesca, arancia, limone), zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante ( acido citrico), taurina (0,4% ), regolatori di acidità (citrato di potassio, citrato di sodio), aromi, maltodestrina, conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), caffeina (0,03%), stabilizzanti (gomma di xantano, alginato di sodio), vitamine [ B2 (riboflavina), B3 (nicotinamide), B6 ??(piridossina cloridrato), B12 (cianocobalamina)], edulcorante (sucralosio), L-carnitina L-tartrato (0,004%), cloruro di sodio, inositolo (0,002%), colorante (caroteni), oli vegetali (cocco, colza), amido modificato
Monster Mixxd Punch 12x500ml
Regular price €36,84Quantità: 12x500ml
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 39 | ||
Energia in kJ e kcal | 163 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 9.1 | ||
di cui zuccheri | 9 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.04 | ||
Riboflavina/Vitamina B2 | 0,56 | ||
Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | ||
Vitamina B6 | 0,56 | ||
Vitamina B12 | 1 |
Ingredienti: Acqua frizzante, zucchero, succo di succhi concentrati (5,3%) (mela, ciliegia, mango, mirtillo rosso, banana), sciroppo di glucosio, taurina (0,4%), acido (acido citrico), correttore di acidità (citrato di sodio), aromi, addensante (pectina), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio), caffeina (0,03%), edulcorante (sucralosio), vitamine [B2 (riboflavina), B3 (nicotinamide), B6 ??(piridossina cloridrato ), B12 (cianocobalamina)], colorante ( E120), stabilizzanti (gomma arabica, esteri del glicerolo della resina del legno), L-carnitina L-tartrato (0,004%), cloruro di sodio, inositolo (0,002%), p>