Quantità: 1l
latte di cocco
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 185 | ||
Energia in kJ e kcal | 764 | ||
grassi | 19 | ||
di cui grassi saturi | 17 | ||
Carboidrati | 2 | ||
di cui zuccheri | 2 | ||
Proteine | 1.6 | ||
sale | 0.05 | ||
sale | 0.01 | ||
Vitamina C | 15 | 19 | |
Potassio/Potassio | 231 | 12 | |
Potassio/Potassio | 200 | 10 |
Ingredienti: 60% estratto di cocco, acqua