Ripartizione bussink
Regular price €2,67/
Tax included.
Quantità: 500 g
pan di zenzero
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 293 | ||
Energia in kJ e kcal | 1241 | ||
grassi | 0.9 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 66.1 | ||
di cui zuccheri | 39,2 | ||
Proteine | 2.8 | ||
sale | 0,59 | ||
Niacina/Vitamina B3 | 6.4 | 40 | |
Vitamina B6 | 0,56 | 40 | |
Vitamina B12 | 0.4 | 16 | |
Acido pantotenico/Vitamina B5 | 2 | 33 |
Ingredienti: sciroppo di glucosio-fruttosio, farina di segale, acqua, zucchero, sciroppo di zucchero caramellato, agenti del riso: E500 - E450, spezie miste (incl. cannella), olio vegetale (colza), sale, conservante: E200 , fibre vegetali (patate, piselli), farina di FRUMENTO maltato. Contiene: frumento e segale (glutine). PRODOTTO IN UNA FABBRICA CHE LAVORA ANCHE LA FRUTTA A GUSCIO.