Quantità: 240 g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 355 | 36 | |
Energia in kJ e kcal | 1487 | 149 | |
grassi | 0.24 | 0 | |
di cui grassi saturi | 0.08 | 0 | |
Carboidrati | 87,39 | 8.7 | |
di cui zuccheri | 82.13 | 8.2 | |
Proteine | 0.11 | 0 | |
sale | 0.06 | 0.01 | |
Sodio | 0.02 | 0 |
Ingredienti: 50,05% di zenzero Fiji, 49,95% di zucchero