Quantità: 21x27g
Borsa dolce per popcorn
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 405 | ||
Energia in kJ e kcal | 1699 | ||
grassi | 9 | ||
di cui grassi saturi | 3.2 | ||
Carboidrati | 71 | ||
di cui zuccheri | 28,7 | ||
Fibra alimentare | 8.7 | ||
Proteine | 7.5 | ||
sale | 0 |
Ingredienti: Popcorn dolci: mais, zuccheri, sciroppo di glucosio, olio vegetale (palma, rapa), colorante naturale: beta-carotene.