Quantità: 270 ml
Tapanade verde oliva
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 400 | ||
Energia in kJ e kcal | 1645 | ||
grassi | 39,1 | ||
di cui grassi saturi | 5,8 | ||
di cui monoinsaturi | 28,5 | ||
di cui polinsaturi | 4.8 | ||
Carboidrati | 8.6 | ||
di cui zuccheri | 1.8 | ||
Proteine | 2.7 | ||
sale | 1.6 |
Ingredienti: pasta di olive verdi, capperi, erbe aromatiche, sale marino, acido citrico