Olio di Vinaccioli Olitalia
Regular price €21,52/
Tax included.
Quantità: 1l
Olio di semi d'uva
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 828 | ||
Energia in kJ e kcal | 3404 | ||
grassi | 92 | ||
di cui grassi saturi | 12 | ||
di cui monoinsaturi | 19 | ||
di cui polinsaturi | 61 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0 | ||
Vitamina E (equivalenti a-tocoferolo) | 16 |
Ingredienti: OLIO DI SEMI DI UVA