Olitalia Olio Extra Vergine di Oliva Frantoio
Regular price €29,59/
Tax included.
Quantità: 500 ml
Olio extravergine di oliva frantoio
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 819 | ||
Energia in kJ e kcal | 3367 | ||
grassi | 91 | ||
di cui grassi saturi | 13 | ||
di cui monoinsaturi | 69 | ||
di cui polinsaturi | 9 | ||
Carboidrati | 0 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 0 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA