Quantità: 250g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 434 | ||
Energia in kJ e kcal | 1828 | ||
grassi | 12.4 | ||
di cui grassi saturi | 4.6 | ||
Carboidrati | 66,4 | ||
di cui zuccheri | 3.6 | ||
Fibra alimentare | 4.5 | ||
Proteine | 12 | ||
Salato | 1.8 |
Ingredienti: Farina di frumento, olio vegetale, cipolle arrostite 8%, lievito di birra, sale, farina di malto.