Quantità: 250g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 265,35 | ||
Energia in kJ e kcal | 1111 | ||
grassi | 5 | ||
di cui grassi saturi | 1 | ||
Carboidrati | 17.6 | ||
di cui zuccheri | 11 | ||
Zuccheri aggiunti | 0 | ||
Fibra alimentare | 38 | ||
Proteine | 19 | ||
Salato | 0.1 | ||
Proteine, animali | 0 | ||
Proteine, vegetali | 19 |
Ingredienti: Cantharellus cibarius