Fragole ripiene di frutta Aarts
Regular price €5,18/
Tax included.
Quantità: 580g
Fragole ripiene di frutta
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 89 | ||
Energia in kJ e kcal | 377 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 21 | ||
di cui zuccheri | 18 | ||
Proteine | 0.4 | ||
sale | 0.02 | ||
sale | 0.02 | ||
Calcio | 0,85 | 0 | |
Fosforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fosforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredienti: 50% fragole, acqua, zucchero, gelificante (amido modificato), acido alimentare (acido citrico).