Quantità: 400g
spaghetti di riso
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 312 | ||
Energia in kJ e kcal | 1326 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 74 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Fibra alimentare | 0 | ||
Proteine | 4 | ||
sale | 1 | ||
sale | 0.1 |
Ingredienti: Riso 97%, acqua, sale.
Spaghetti di riso all'albero di bambù
Regular price €5,78Quantità: 400g
vermicelli di riso
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 336 | ||
Energia in kJ e kcal | 1428 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 80 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 4 | ||
sale | 0,8 | ||
sale | 0.1 |
Ingredienti: 86,5%, acqua, sale.
Tagliatelle di riso con albero di bambù M
Regular price €5,18Quantità: 400g
Tavoletta di cioccolato al latte con yogurt e frutti di bosco
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 312 | ||
Energia in kJ e kcal | 1326 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 74 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 4 | ||
sale | 1 | ||
sale | 0.1 |
Ingredienti: Riso 97%, acqua, sale.
Involtino primavera di carta di riso con albero di bambù
Regular price €6,19Quantità: 400g
Involtino primavera di carta di riso
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 236 | ||
Energia in kJ e kcal | 1003 | ||
grassi | 0 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 59 | ||
di cui zuccheri | 1 | ||
Proteine | 0 | ||
sale | 0.26 | ||
sale | 0,8 | ||
sale | 0.1 |
Ingredienti: Tapioca, riso 10%, acqua, sale.
Tagliatelle all'uovo di mamma
Regular price €3,50Quantità: 200g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 375 | ||
Energia in kJ e kcal | 1592 | ||
grassi | 2.6 | ||
di cui grassi saturi | 1 | ||
Carboidrati | 76 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 12 | ||
sale | 0.98 |
Ingredienti: farina di FRUMENTO, UOVA 17%, sale, correttore di acidità: E500, E501. Può contenere tracce di SOIA.
Riso Basmati Alesie
Regular price €26,90Quantità: 4,5 kg
Riso Basmati
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 365 | ||
Energia in kJ e kcal | 1550 | ||
grassi | 2 | ||
di cui grassi saturi | 0.6 | ||
Carboidrati | 78 | ||
di cui zuccheri | 0.2 | ||
Proteine | 8.8 | ||
sale | 0.01 | ||
sale | 0 | ||
sale | 0.03 | 0.01 | |
sale | 0.01 | ||
Fibra alimentare | 1 | ||
Proteine | 1.82 | ||
sale | 0.12 |
Ingredienti: riso basmati
Riso Gallo Per Risotti
Regular price €10,13Quantità: 1 kg
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 348 | ||
Energia in kJ e kcal | 1476 | ||
grassi | 1 | ||
di cui grassi saturi | 0.3 | ||
Carboidrati | 77.3 | ||
di cui zuccheri | 0.2 | ||
Fibra alimentare | 1 | ||
Proteine | 6.9 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: riso.
Riso Scotti Riso Arborio
Regular price €10,96Quantità: 1 kg
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 351 | ||
Energia in kJ e kcal | 1490 | ||
grassi | 1.3 | ||
di cui grassi saturi | 0.4 | ||
Carboidrati | 77 | ||
di cui zuccheri | 0.3 | ||
Fibra alimentare | 1.9 | ||
Proteine | 6.9 | ||
Salato | 0 |
Ingredienti: Riso a chicco lungo