Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 347 | ||
Energia in kJ e kcal | 1466 | ||
grassi | 3.1 | ||
di cui grassi saturi | 0,8 | ||
Carboidrati | 68 | ||
di cui zuccheri | 0.7 | ||
Proteine | 8.7 | ||
sale | 0.2 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 7.4 |
Ingredienti: 100%
Cascina Belvedere Riso Nerone
Regular price €10,33Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 342 | ||
Energia in kJ e kcal | 1445 | ||
grassi | 3.4 | ||
di cui grassi saturi | 0.9 | ||
Carboidrati | 64 | ||
di cui zuccheri | 1.2 | ||
Proteine | 9.9 | ||
sale | 0.02 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 1.4 |
Ingredienti: Riso 100%
Cascina Belvedere Risotto Baldo
Regular price €10,33Quantità: 1 kg
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 387 | ||
Energia in kJ e kcal | 1642 | ||
grassi | 0.6 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 88 | ||
di cui zuccheri | 0.2 | ||
Proteine | 7 | ||
sale | 0.02 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 1.4 |
Ingredienti: Riso 100%
Cascina Belvedere Risotto Arborio
Regular price €12,41Quantità: 1 kg
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 387 | ||
Energia in kJ e kcal | 1642 | ||
grassi | 0.6 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 88 | ||
di cui zuccheri | 0.2 | ||
Proteine | 7 | ||
sale | 0.02 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 1.4 |
Ingredienti: Riso 100%
Cascina Belvedere Risotto Carnaroli
Regular price €14,48Quantità: 1 kg
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 387 | ||
Energia in kJ e kcal | 1642 | ||
grassi | 0.6 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 88 | ||
di cui zuccheri | 0 | ||
Proteine | 7 | ||
sale | 0.02 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 1.4 |
Ingredienti: Riso 100%
Risotto Cascina Belvedere Con Verdure
Regular price €10,54Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 372 | ||
Energia in kJ e kcal | 1577 | ||
grassi | 0.7 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 81,9 | ||
di cui zuccheri | 3 | ||
Proteine | 7.4 | ||
sale | 2.8 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 7.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 86%, verdure in proporzione variabile 7% (carote, zucchine, peperoni, cipolle, sedano), sale marino naturale, concentrato di pomodoro, basilico, prezzemolo, farina di riso, olio extra vergine di oliva , aglio, amido di mais, miso (SOIA, riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie
Cascina Belvedere Risotto Pomodoro
Regular price €10,54Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 375 | ||
Energia in kJ e kcal | 1591 | ||
grassi | 1 | ||
di cui grassi saturi | 0.2 | ||
Carboidrati | 83.6 | ||
di cui zuccheri | 1.9 | ||
Proteine | 7.1 | ||
sale | 2.3 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 7.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 90%, pomodoro 3,6%, sale marino naturale, basilico 0,4%, concentrato di pomodoro, farina di riso, cipolle, sedano, carota, prezzemolo, olio extra vergine di oliva, amido di mais, miso (SOIA , riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie
Cascina Belvedere Risotto Tartufo
Regular price €11,37Quantità: 500 g
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 371 | ||
Energia in kJ e kcal | 1575 | ||
grassi | 1.2 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 82 | ||
di cui zuccheri | 0.4 | ||
Proteine | 7.3 | ||
sale | 2.3 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 1.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 92%, sale marino, formaggio (contiene LATTE), tartufo (Tuber Aestivum) 0,5%, farina di riso, cipolle, sedano, carote, prezzemolo, olio extra vergine di oliva, amido di mais, miso (SOIA, riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie, aromi