Una fonte naturale di nutrienti
Quantità: 900 g
Una fonte naturale di nutrienti
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 1361 kJ (325 kcal) |
Proteine | 20 g |
Carboidrati | 48 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Di cui amido | 48 g |
Grasso | 3,5 g |
Di cui saturi | 0,5 g |
Fibra alimentare | 9,5 g |
sale | 0,075 g |
Ingredienti: Può contenere tracce di soia e glutine.
Fagioli Bianchi della Valle del sole
Regular price €5,42Quantità: 900 g
Una fonte naturale di nutrienti
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 1314 kJ (314 kcal) |
Grasso | 2,4 g |
Di cui saturi | 0.4 g |
Carboidrati | 44,2 g |
Di cui zuccheri | 3.4 g |
Di cui amido | 40,8 g |
Fibra alimentare | 18,1 g |
Proteine | 20,1 g |
sale | 0,005 g |
Ingredienti: Può contenere tracce di soia e glutine.
Ceci Valle del sole
Regular price €2,07Quantità: 400 g
I ceci della Valle del Sole sono un legume sano e versatile
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 303 kJ (72 kcal) |
Grasso | 1,3 g |
Di cui saturi | 0,1 g |
Carboidrati | 8.6 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Fibra alimentare | 4,5 g |
Proteine | 4.3 g |
sale | 0,45 g |
Ingredienti: Ceci, acqua, sale
Fagioli Neri della Valle del sole
Regular price €2,64Quantità: 350 g
Una fonte naturale di nutrienti
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 1425 kJ (341 kcal) |
Grasso | 1,4 g |
Di cui saturi | 0.4 g |
Carboidrati | 46,9 g |
Di cui zuccheri | 2.1 g |
Di cui amido | 44,8 g |
Fibra alimentare | 15,5 g |
Proteine | 21,6 g |
sale | 0,013 g |
Ingredienti: Può contenere tracce di soia e glutine.
Valle del sole Ceci XL
Regular price €3,71Quantità: 800 g
I ceci della Valle del Sole sono un legume sano e versatile.
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 303 kJ (72 kcal) |
Grasso | 1,3 g |
Di cui saturi | 0,1 g |
Carboidrati | 8.6 g |
Di cui zuccheri | 0 g |
Fibra alimentare | 4,5 g |
Proteine | 4.3 g |
sale | 0,45 g |
Ingredienti: Ceci, acqua, sale
Lenticchie Verdi della Valle del sole
Regular price €4,92Quantità: 900 g
Una fonte naturale di nutrienti
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 1288 kJ (309 kcal) |
Proteine | 21 g |
Carboidrati | 44,5 g |
Di cui zuccheri | 1,2 g |
Di cui amido | 43,3 g |
Grasso | 1,5 g |
Di cui saturi | 0,3 g |
Fibra alimentare | 15,8 g |
sale | 0,013 g |
Ingredienti: Può contenere tracce di soia e glutine.
Piselli Spezzati della Valle del sole
Regular price €3,97Quantità: 900 g
Una fonte naturale di nutrienti
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 1523 kJ (359 kcal) |
Grasso | 2 g |
Di cui saturi | 0,8 g |
Carboidrati | 61 g |
Di cui zuccheri | 2,8 g |
Di cui amido | 55 g |
Fibra alimentare | 4,7 g |
Proteine | 22 g |
sale | 0.04 g |
Ingredienti: Può contenere tracce di soia e glutine.
Lenticchie Rosse Spaccate Valle del sole XL
Regular price €5,68Quantità: 900 g
Una fonte naturale di nutrienti
Per 100 grammi. | |
---|---|
Energia | 1280 kJ (306 kcal) |
Proteine | 21 g |
Carboidrati | 43 g |
Di cui zuccheri | 1 g |
Di cui amido | 42 g |
Grasso | 1,5 g |
Di cui saturi | 0,3 g |
Fibra alimentare | 18 g |
sale | 0,013 g |
Ingredienti: possono trattenere tracce di soia e glutine.