Aarts Tutti frutti
Precio habitual €11,39/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500ml
Tutti frutti
Valor nutricional por | 100g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 102 | 102 | |
Energía en kJ y kcal | 430 | 430 | |
grasas | 0 | 0 | |
de los cuales grasas saturadas | 0 | 0 | |
Carbohidratos | 20 | 20 | |
de los cuales azúcares | 19 | 19 | |
Proteína | 1,5 | 1,5 | |
salt | 0.02 | 0.02 | |
salt | 0.02 | ||
Calcio | 0.85 | 0 | |
Fósforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fósforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredientes: frutas en proporciones variables (albaricoque (SULFITO), ciruela, manzana (SULFITO)), agua, azúcar, azúcar quemado, ácido (ácido cítrico)