Salsa de soja ABC dulce
Precio habitual €6,73/
Impuesto incluido.
Cantidad: 600ml
Salsa de soja dulce
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 427 | ||
Energía en kJ y kcal | 1790 | ||
grasas | 1,5 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0.6 | ||
Carbohidratos | 99.2 | ||
de los cuales azúcares | 81 | ||
Fibra dietética | 1.6 | ||
Proteína | 2.5 | ||
salt | 0 | ||
Fósforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fósforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredientes: Azúcar (76%), (contiene conservante SULFITO E223), agua, sal, SOJA (2.1%), TRIGO, conservante (benzoato de sodio E211)