Kühne aderezo César
Precio habitual €4,74/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500ml
vistiendo a César
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 216 | 214 | |
Energía en kJ y kcal | 892 | 887 | |
grasas | 19 | 19 | |
de las cuales grasas saturadas | 2 | 1.4 | |
Trans | 0,46 | 0.5 | |
Carbohidratos | 8.1 | 7.8 | |
de los cuales azúcares | 5.1 | 5.5 | |
Azúcares añadidos | 0 | 2.1 | |
Fibra dietética | 0.4 | 0.4 | |
Proteína | 2.3 | 2.3 | |
sal | 1.8 | 2 |
Ingredientes: agua, aceite de colza, vinagre natural, jarabe de glucosa-fructosa, QUESO duro rallado (contiene LECHE), ajo, almidón modificado, sal, GORRA de Grana Padano rallada (contiene LECHE y HUEVO), especias, hierbas , PROTEÍNA DE LECHE, espesante: goma xantana, zumo de limón concentrado, ácido alimentario: ácido láctico, aroma natural (contiene LECHE), yema de HUEVO