Yogur de aderezo Kühne
Precio habitual €4,74/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500ml
aderezo de yogur
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 196 | 200 | |
Energía en kJ y kcal | 812 | 828 | |
grasas | 16 | 16 | |
de las cuales grasas saturadas | 1.2 | 1.2 | |
Trans | 0.3 | 0.3 | |
Carbohidratos | 11 | 11 | |
de los cuales azúcares | 8.2 | 6.5 | |
Azúcares añadidos | 7.2 | 5.5 | |
Fibra dietética | 0.4 | 0.4 | |
Proteína | 1.3 | 2.1 | |
sal | 1,5 | 1.6 |
Ingredientes: agua, YOGUR DESNATADO (30%), aceite de colza, jarabe de glucosa-fructosa, vinagre blanco, azúcar, almidón modificado, sal, hierbas, SUERO EN POLVO, espesantes: goma guar, goma de algarrobo y pectina , aroma natural, ácido: ácido láctico, zumo de limón concentrado, especias