Marne Dijon Mostaza Sharp
Precio habitual €12,20/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
Mostaza de Dijon afilada
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 162 | 16 | |
Energía en kJ y kcal | 679 | 68 | |
grasas | 10.5 | 1.1 | |
de las cuales grasas saturadas | 0.8 | 0.1 | |
Carbohidratos | 6 | 0.6 | |
de los cuales azúcares | 1,5 | 0,2 | |
Azúcares añadidos | 0 | 0 | |
Proteína | 8.1 | 0.8 | |
sal | 6.3 | 0,63 |
Ingredientes: Agua, SEMILLA DE MOSTAZA, vinagre, sal, ácido: ácido cítrico, ANTIOXIDANTE: E224 CONTIENE SULFITO agua, SEMILLA DE MOSTAZA, vinagre, sal, ácido: ácido cítrico, antioxidante: E224 (contiene SULFITO).