Nescafé Cappuccino Paquete de 80
Precio habitual €56,10/
Impuesto incluido.
Cantidad: 80x12,5g
Capuchino
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 399 | ||
Energía en kJ y kcal | 1677 | ||
grasas | 13,4 | ||
de las cuales grasas saturadas | 12.1 | ||
Carbohidratos | 53,4 | ||
de los cuales azúcares | 28,9 | ||
Fibra dietética | 5.2 | ||
Proteína | 13 | ||
sal | 1.3 |
Ingredientes: LECHE desnatada en polvo (31,5%), jarabe de glucosa, café 15,2% (café instantáneo 14,1%, café tostado finamente molido), aceite vegetal (coco), LACTOSA, regulador de acidez (E340), sal, estabilizadores (E331, E452), aromatizantes.