Aarts Fruit Relleno de manzana y pasas
Precio habitual €5,18/
Impuesto incluido.
Cantidad: 580g
Manzana / pasas rellenas de fruta
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 110 | ||
Energía en kJ y kcal | 464 | ||
grasas | 0.08 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0.01 | ||
Carbohidratos | 26 | ||
de los cuales azúcares | 23 | ||
Proteína | 0.2 | ||
salt | 0.02 | ||
salt | 0.02 | ||
Calcio | 0.85 | 0 | |
Fósforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fósforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredientes: 50% manzanas, agua, azúcar, 3,5% pasas, gelificante (almidón modificado), ácido (ácido cítrico), canela.