Aarts Stew Peras, Weck
Precio habitual €10,33/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500ml
Peras guisadas, weck
Valor nutricional por | 100g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 74 | ||
Energía en kJ y kcal | 314 | ||
grasas | 0 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 17 | ||
de los cuales azúcares | 17 | ||
Proteína | 0.5 | ||
salt | 0.01 | ||
salt | 0.02 | ||
Calcio | 0.85 | 0 | |
Fósforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fósforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredientes: peras, agua, azúcar, concentrado de zanahoria y cártamo, ácido (ácido cítrico).