Arroz Blanco Alesie Surinamés
Precio habitual €12,41/
Impuesto incluido.
Cantidad: 4,5 kg
Arroz blanco de Surinam
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 343 | ||
Energía en kJ y kcal | 1456 | ||
grasas | 0.9 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0.3 | ||
Trans | 0 | ||
Carbohidratos | 76 | ||
de los cuales azúcares | 0.2 | ||
Azúcares añadidos | 0 | ||
Fibra dietética | 2 | ||
Proteína | 7.7 | ||
salt | 0.03 | ||
Sodio | 0.01 | ||
Proteína | 1,82 | ||
sal | 0.12 |
Ingredientes: 100% arroz surinamés