Mousse de coco de Alsa
Precio habitual €51,26/
Impuesto incluido.
Cantidad: 900g
mousse de coco
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 65 | ||
Energía en kJ y kcal | 272 | ||
grasas | 2.9 | ||
de los cuales grasas saturadas | 2.5 | ||
Carbohidratos | 8.6 | ||
de los cuales azúcares | 8 | ||
Fibra dietética | 0.5 | ||
Proteína | 1.2 | ||
salt | 0,11 | ||
salt | 0.05 | ||
Riboflavina / Vitamina B2 | 0,21 | 15 | |
Vitamina B12 | 0,38 | 15 | |
Calcio | 120 | 15 | |
lactosa | 0 |
Ingredientes: Azúcar, coco desecado (15%), grasa de coco totalmente hidrogenada, AZÚCAR DE LECHE, emulsionantes (E472a, E471), almidón de patata modificado, leche de coco (2,4%), PROTEÍNAS DE LECHE, estabilizantes (E401, E516, E450, E500, E464), maltodextrina, sabores. Puede contener gluten y huevo.