Bonomi Ladyfingers Savoiardi
Precio habitual €6,40/
Impuesto incluido.
Cantidad: t500g
Ladyfingers Savoiardi
Valor nutricional por | 100g / ml | Porción | RI ** / parte |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 378 | ||
Energía en kJ y kcal | 1599 | ||
grasas | 3.8 | ||
de los cuales grasas saturadas | 1.1 | ||
Carbohidratos | 76.5 | ||
de los cuales azúcares | 42 | ||
Fibra dietética | 1.7 | ||
Proteína | 8.5 | ||
salt | 0,25 | ||
salt | 0 |
Ingredientes: Harina de trigo, azúcar, huevos 26% *, gasificantes (carbonato de sodio ácido, carbonato de amonio ácido), jarabe de glucosa, aromas naturales, sal. * en el producto terminado