Aceite de semilla de uva Olitalia
Precio habitual €21,52/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1l
Aceite de semilla de uva
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 828 | ||
Energía en kJ y kcal | 3404 | ||
grasas | 92 | ||
de las cuales grasas saturadas | 12 | ||
de los cuales monoinsaturados | 19 | ||
de los cuales poliinsaturados | 61 | ||
Carbohidratos | 0 | ||
de los cuales azúcares | 0 | ||
Fibra dietética | 0 | ||
Proteína | 0 | ||
sal | 0 | ||
Vitamina E (equivalentes de a-tocoferol) | 16 |
Ingredientes: ACEITE DE UVA