Riso Scotti Arroz Carnaroli
Precio habitual €13,03/
Impuesto incluido.
Cantidad: 1 kg
Carnaroli de arroz
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 348 | ||
Energía en kJ y kcal | 1478 | ||
grasas | 1.6 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0.5 | ||
Carbohidratos | 76 | ||
de los cuales azúcares | 0.5 | ||
Fibra dietética | 0,7 | ||
Proteína | 7.2 | ||
Salado | 0 |
Ingredientes: Arroz de grano largo