Jugo de lima Royal Mail
Precio habitual €5,18/
Impuesto incluido.
Cantidad: 500ml
Zumo de lima
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 28 | ||
Energía en kJ y kcal | 117 | ||
grasas | 0.1 | ||
de los cuales grasas saturadas | 0 | ||
Carbohidratos | 6.7 | ||
de los cuales azúcares | 2 | ||
Proteína | 0.3 | ||
Salado | 0,01 |
Ingredientes: jugo de limón a partir de concentrado, antioxidante: DISULFITO de potasio.