Fettuccine Rummo No. 89
Precio habitual €4,74/
Impuesto incluido.
Cantidad: 190g
Pesto alla Genovese
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 422 | 220 | 21 |
Energía en kJ y kcal | 1741 | 900 | 21 |
grasas | 40 | 22 | 57 |
de los cuales grasas saturadas | 6.2 | 2.6 | 31 |
Carbohidratos | 9,9 | 3 | 4 |
de los cuales azúcares | 3 | 1.1 | 3 |
Fibra dietética | 0.8 | 0,7 | 3 |
Proteína | 5.1 | 2.1 | 10 |
Salado | 3.5 | 1.6 | 58 |
Proteína, animal | 3 | 3 | 6 |
Proteína, vegetal | 2 | 2 | 4 |
Ingredientes: Albahaca 36,9%, aceite de girasol, hojuelas de patata, jarabe de glucosa, Anacardos, queso Grana Padano (LECHE, sal, cuajo, contiene lisozima de HUEVO) 5%, queso Pecorino Romano (LECHE de oveja, sal, cuajo) 4,5%, aceite de oliva virgen extra 2%, piñones, sal, aroma natural de albahaca, ajo 0,3%, regulador de acidez: E270, antioxidante: E300. Puede contener otros frutos secos y cacahuetes.