Rummo Pesto Rosso
Precio habitual €6,21/
Impuesto incluido.
Cantidad: 190g
pesto rosso
Valor nutricional por | 100 g / ml | Porción | RI ** / porción |
---|---|---|---|
Energía en kJ y kcal | 312 | 312 | 16 |
Energía en kJ y kcal | 1293 | 1293 | 16 |
grasas | 26,6 | 26,6 | 38 |
de los cuales grasas saturadas | 4 | 4 | 20 |
Trans | 0,01 | 0,01 | 0 |
Carbohidratos | 12.3 | 12.3 | 5 |
de los cuales azúcares | 9.4 | 9.4 | 10 |
Azúcares añadidos | 4 | 4 | 4 |
Fibra dietética | 2 | 2 | 7 |
Proteína | 4.9 | 4.9 | 10 |
Salado | 1.3 | 1.3 | 22 |
Proteína, animal | 0.9 | 0.9 | 2 |
Proteína, vegetal | 4 | 4 | 8 |
Ingredientes: Agua, 22% concentrado de tomate doble, aceite de semilla de girasol, tomates secos 9%, albahaca 6%, Ricotta (suero de LECHE de vaca pasteurizado, crema de LECHE pasteurizada, sal) 6%, Pecorino Romano (LECHE, sal, cuajo) 4%, aceite de oliva virgen extra, anacardos, azúcar, piñones, ajo en polvo, sal, regulador de acidez: E270, aroma natural. Puede contener otros frutos secos y cacahuetes.