Quantità: 12x100g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 554 | 222 | |
Energia in kJ e kcal | 2310 | 924 | |
grassi | 35 | 14 | |
di cui grassi saturi | 3.1 | 1.2 | |
Carboidrati | 52 | 20.8 | |
di cui zuccheri | 0,5 | 0.2 | |
Proteine | 5.8 | 2.3 | |
sale | 1.2 | 0,5 |
Ingredienti: patate, olio di semi di girasole, sale.