Wieger Keteller Fast Jelle Kruidkoek 20x70G
Regular price €28,48/
Tax included.
Quantità: 20x70g
pan di zenzero
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 305 | 198 | |
Energia in kJ e kcal | 1292 | 840 | |
grassi | 1 | 0.7 | |
di cui grassi saturi | 0.2 | 0.1 | |
Carboidrati | 69,7 | 45,3 | |
di cui zuccheri | 40.9 | 26,6 | |
Fibra alimentare | 3.5 | 2.3 | |
Proteine | 2.4 | 1,5 | |
Salato | 0.32 | 0.21 |
Ingredienti: farina di SEGALE, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, spezie, cannella, olio di semi di girasole, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, difosfato disodico). Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO.