buongiorno sultanina naturale
Regular price €4,92/
Tax included.
Quantità: 205g
Sultana GoodMorning sono gustosi e croccanti bastoncini di farina d'avena.
Gentile | Per 100 grammi. | RI * |
---|---|---|
Energia | 1898 kJ (452 ??kcal) | |
Grasso | 16,9 g | |
Di cui saturi | 6,9 g | |
Carboidrati | 65,2 g | |
Di cui zuccheri | 19 g | |
Fibra alimentare | 4.1 g | |
Proteine | 7.8 g | |
sale | 0,9 g | |
Vitamina B12 / Ciano-cobalamina | 0,9 µg | 36% |
Vitamina D3 | 1,79 µg | 35% |
Vitamina B1 / Tiamina | 0.4 mg | 36% |
Vitamina B2 / Riboflavina | 0,5 mg | 35% |
Vitamina B6 / Piridossina | 0,5 mg | 35% |
Vitamina B3 / Niacina | 5,7 mg | 35% |
Ferro | 5 mg | 35% |
Ingredienti: fiocchi d'AVENA 34,1%, farina di FRUMENTO 33,4%, grassi vegetali (palma, colza), zucchero, sciroppo di zucchero invertito (8%), riso soffiato (riso, zucchero, glutine di FRUMENTO, AVENA, malto d'ORZO sciroppo, sale), agente lievitante: carbonati di sodio, emulsionante: E472e, sale, aroma, vitamine [niacina (B3), riboflavina (B2), B12, D3, B6, tiamina (B1)], ferro. Può contenere tracce di altri tipi di glutine, uova, soia, latte e frutta a guscio.