Aarts Tutti frutti
Regular price €11,39/
Tax included.
Quantità: 500 ml
Tutti frutti
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 102 | 102 | |
Energia in kJ e kcal | 430 | 430 | |
grassi | 0 | 0 | |
di cui grassi saturi | 0 | 0 | |
Carboidrati | 20 | 20 | |
di cui zuccheri | 19 | 19 | |
Proteine | 1,5 | 1,5 | |
sale | 0.02 | 0.02 | |
sale | 0.02 | ||
Calcio | 0.85 | 0 | |
Fosforo | 0.04 | 0 | |
Magnesio | 11.2 | 3 | |
Fosforo | 6 | 1 | |
Magnesio | 8 | 2 |
Ingredienti: frutta in proporzione variabile (albicocca (SOLFITO), prugna, mela (SOLFITO)), acqua, zucchero, zucchero bruciato, acido (acido citrico)