Quantità: 1l
crema di cocco
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 215 | ||
Energia in kJ e kcal | 886 | ||
grassi | 21 | ||
di cui grassi saturi | 19 | ||
Carboidrati | 4.8 | ||
di cui zuccheri | 1.9 | ||
Proteine | 1.6 | ||
sale | 0.03 | ||
sale | 0.01 | ||
Vitamina C | 15 | 19 | |
Potassio/Potassio | 231 | 12 | |
Potassio/Potassio | 200 | 10 |
Ingredienti: noce di cocco