Cascina Belvedere Risotto Funghi Porcini
Regular price €10,54/
Tax included.
Quantità: 500 g
Risotto ai funghi porcini
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 372 | ||
Energia in kJ e kcal | 1577 | ||
grassi | 0.9 | ||
di cui grassi saturi | 0.1 | ||
Carboidrati | 82 | ||
di cui zuccheri | 0.6 | ||
Proteine | 8.6 | ||
sale | 2.4 | ||
Fibra alimentare (metodo di analisi sconosciuto o variabile) | 7.4 |
Ingredienti: riso carnaroli 91%, porcini 3,2% (Boletus edulis), sale marino naturale, farina di riso, cipolle, SEDANO, carota, prezzemolo, olio extra vergine di oliva, aglio, amido di mais, miso (SOIA, riso, acqua, sale, koji), estratto di lievito, spezie