Quantità: 380g
Valore nutrizionale per | 100 g/ml | Parte | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 250 | 0 | |
Energia in kJ e kcal | 1046 | ||
grassi | 25 | 0 | |
di cui grassi saturi | 4 | 0 | |
Carboidrati | 7 | 0 | |
di cui zuccheri | 3 | 0 | |
Fibra alimentare | 3 | 0 | |
Proteine | 6 | ||
sale | 6,4 | 0 |
Ingredienti: Melanzane, SESAMPASTA, Bicarbonato di Sodio, Acido Citrico