Quantità: 300g
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 659 | 105 | |
Energia in kJ e kcal | 2723 | 436 | |
grassi | 58.2 | 9.3 | |
di cui grassi saturi | 9.5 | 1,5 | |
Carboidrati | 1.9 | 0.3 | |
di cui zuccheri | 1.7 | 0.3 | |
Fibra alimentare | 10 | 1.6 | |
Proteine | 26,9 | 4.3 | |
sale | 0 | 0 |
Ingredienti: 100% semi di SESAMO macinati