Quantità: 720 ml
cetriolini aspri
Valore nutrizionale per | 100g/ml | Porzione | RI**/porzione |
---|---|---|---|
Energia in kJ e kcal | 17 | ||
Energia in kJ e kcal | 71 | ||
grassi | 0.4 | ||
di cui grassi saturi | 0 | ||
Carboidrati | 1.1 | ||
di cui zuccheri | 0.9 | ||
Fibra alimentare | 1,5 | ||
Proteine | 1,5 | ||
sale | 0.25 |
Ingredienti: Cetriolino, acqua, aceto, sale, colorante: riboflavina (vitamina B), aromi naturali (SENAPE)